Zoznam krajín sveta a území s hlavným mestom
Keď kliknete na politickú mapu sveta nižšie - karta sa otvorí vo veľkom rozšírení a keď sa opakuje s myšou, zvyšuje sa, aby ste mohli zvážiť menšie časti na mape.
Táto tabuľka obsahuje 256 krajín a území štátov, ktoré sú plne alebo čiastočne nachádzajúce sa na kontinentoch a ostrovoch, z toho 195 nezávislých štátov (Palestíny bol čiastočne uznaný a zaznamenaný, resp.)- Čiastočne uznávané štáty (7 krajín): Abcházsko, Čína Republika (Taiwan), Palestína, Kosovo, Severný Cyprus, Južné Osetsko, Sahakkaya Arabská demokratická republika (SAD)- Nerozpoznané štáty (4 krajiny): Nagorno-Karabakh Republic, Transnestria, Donecká ľudová republika, Lugansk ľudová republika a krajina, ktorej územie sú vonkajšie alebo sú na ostrovoch.
Tabuľka má triediacu funkciu akýchkoľvek indikátorov, ako aj možnosť vybrať si počet zobrazených riadkov alebo jednotlivých fragmentov vyhľadávania. Používajte s potešením. O chybách nájdených v pošte!
No | Krajina | Postavenie | Pevnina | Hlavný | Námestie, km2 | Obyvateľstvo, ľudia | Hustota populácie, osoba / km2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
jeden | Abkazzia | Čiastočne uznávaný štát | Eurasia | Suchý | 8665 | 243564 | 28 |
2 | Austrália | Štát | Austrália | Canberra | 7692024 | 24067700 | 2.8 |
3 | Rakúsko | Štát | Eurasia | Žilka | 83879 | 8711770 | 102.1 |
4 | Azad Jammu a Kašmír | Územie Pakistanu, uznané ako seba -goverň | Eurasia | Muzafrababad | 11639 | 3631224 | 311.99 |
5 | Azerbajdžan | Štát | Eurasia | Baku | 86600 | 9574000 | 111 |
6 | Alandian Islands | Územie Fínska | Eurasia | Maryanhamin (Mariehamn) | 1553,2 | 29214 | 18.81 |
7 | Albánsko | Štát | Eurasia | Tirana | 28748 | 3038594 | 100.4 |
osem | Alžírsko | Štát | Afrika | Alžírsko | 2381740 | 40400000 | 15.9 |
deväť | Anguilla | Územie Veľkej Británie | Severná Amerika | Údolie | 91 | 13572 | 132 |
desať | Hojdačka | Štát | Afrika | Luanda | 1246700 | 20172332 | 20,69 |
jedenásť | Andorra | Štát | Eurasia | Andorra la Vella | 467,63 | 85470 | 182.6 |
12 | Antigua a Barbuda | Štát | Severná Amerika | SAINT-JONES | 440 | 93581 | 186 |
trinásť | Argentína | Štát | Južná Amerika | Buenos Aires | 2780400 | 43417000 | 14,4 |
štrnásť | Arménsko | Štát | Eurasia | Jerevan | 29743 | 2986100 | 100.4 |
pätnásť | Aruba | Samostatný štát v Holandsku | Severná Amerika | Oravestad | 178.91 | 103889 | 580,67 |
šestnásť | Afganistan | Štát | Eurasia | Kábul | 652864 | 32564342 | 43.5 |
17 | Ostrovy Bagama | Štát | Severná Amerika | Nassau | 13878 | 321834 | 23,27 |
osemnásť | Bangladéš | Štát | Eurasia | Dakka | 147570 | 168957745 | 1154.7 |
devätnásť | Barbados | Štát | Severná Amerika | Bridgetown | 439 | 277821 | 660 |
20 | Brain | Štát | Eurasia | Manama | 766 | 1343000 | 1626.6 |
21 | Belis | Štát | Severná Amerika | Belmopan | 22966 | 347369 | 14.1 |
22 | Bieloruský | Štát | Eurasia | Míľnik | 207600 | 9505200 | 45.8 |
23 | Belgicko | Štát | Eurasia | Bruselina | 30528 | 11358952 | 368.3 |
24 | Benin | Štát | Afrika | Porto-Nasovo, Kotona | 112622 | 10741458 | 79 |
25 | Bermuda | Územie Veľkej Británie | Severná Amerika | Hamilton | 53,2 | 64237 | 1207.46 |
26 | Bulharsko | Štát | Eurasia | Sofia | 110993.6 | 7101859 | 63 |
27 | Bolívia | Štát | Južná Amerika | Tajomstvo | 1098581 | 10461053 | 9.9 |
28 | Bonayre, Boneir | Špeciálne spoločenstvo Holandska | Severná Amerika | Kranetik | 288 | 15666 | 54,4 |
29 | Bosna a Hercegovina | Štát | Eurasia | Sarayevo | 51197 | 3531159 | 68.97 |
tridsať | Bitswana | Štát | Afrika | Gaborón | 581730 | 2112049 | 3,4 |
31 | Brazília | Štát | Južná Amerika | Brazília (Brazília) | 8515770 | 205737996 | 22 |
32 | Brunej | Štát | Eurasia | Bandar-Seri-Bagan | 5765 | 401890 | 67,3 |
33 | Burkina Faso | Štát | Afrika | Ouagadugu | 273187 | 17692391 | 57.5 |
34 | Burz | Štát | Afrika | Buzhumbur | 27830 | 11099298 | 323 |
35 | Bután | Štát | Eurasia | Thifu | 38394 | 750125 | osemnásť |
36 | Vanátu | Štát | Melanézia | Port vil | 12190 | 277554 | 19,2 |
37 | Vatikán | Štát | Eurasia | Vatikán | 0,44 | 1000 | 1913.6 |
38 | Spojene kralovstvo | Štát | Eurasia | Londýn | 243809 | 63395574 | 246 |
39 | Maďarsko | Štát | Eurasia | Budapešti | 93036 | 9809004 | 106 |
40 | Venezuela | Štát | Južná Amerika | Caracas | 916445 | 30761000 | 32 |
41 | Panneské ostrovy | Územie Veľkej Británie | Severná Amerika | Nalečný mest | 153 | 25000 | 163 |
42 | Panenské ostrovy (USA) | Územie Spojených štátov | Severná Amerika | Charlotta Amalia | 346,36 | 106405 | 307.21 |
43 | Východný Timor | Štát | Eurasia | Dilpi | 15007 | 1066409 | 71.5 |
44 | Vo Vietname | Štát | Eurasia | Hanoi | 331210 | 92477857 | 273 |
45 | Gabon | Štát | Afrika | Librevil | 267667 | 1738541 | 6.77 |
46 | Haiti | Štát | Severná Amerika | Port-o-knieža | 27750 | 9893934 | 328 |
47 | Guyana | Štát | Južná Amerika | Georgetown | 214970 | 751223 | 3.49 |
48 | Gambie | Štát | Afrika | Banjul | 10380 | 1878999 | 156 |
49 | Ghana | Štát | Afrika | Akra | 238537 | 25199609 | 106 |
päťdesiat | Guadelife | Územie Francúzska | Severná Amerika | BAS | 1628,43 | 404635 | 248.55 |
51 | Guatemala | Štát | Severná Amerika | Guatemala | 108889 | 14373472 | 119 |
52 | Guinea | Štát | Afrika | Zverenie | 245857 | 11176026 | 39,4 |
53 | Guinea-Bisau | Štát | Afrika | Bissau | 36120 | 1647000 | 44.1 |
54 | Nemecký | Štát | Eurasia | Berlín | 357021 | 82175684 | 227 |
55 | Gernsi | Územie Veľkej Británie | Eurázia (ostrov) | Petrohradský prístav | 78 | 62711 | 804 |
56 | Gibraltár | Územie Veľkej Británie | Eurasia (ostrov) | Gibraltár | 6.5 | 33140 | 5098 |
57 | Honduras | Štát | Severná Amerika | Tegusigalpa | 112090 | 8448465 | 63 |
58 | Hongkong | Špeciálny administratívny okres ČĽR | Eurasia | - | 1104 | 7182724 | 6480 |
59 | Grenada | Štát | Severná Amerika | Seant-jorgs | 344 | 89502 | 672 |
60 | Grónsko | Územie Dánska | Severná Amerika | Nuuk (Nuk alebo gothob) | 2130800 | 57728 | 0,027 |
61 | Grécko | Štát | Eurasia | Atény | 131957 | 10955000 | 85.3 |
62 | Gruzínsko | Štát | Eurasia | Tbilisi | 69700 | 3718200 | 65 |
63 | Guam | Územie Spojených štátov | Mikronézia | Hagatna | 541.3 | 159358 | 320 |
64 | Dánsko | Štát | Eurasia | Kodaň | 43094 | 5693085 | 126.4 |
65 | Kongo Demokratická republika | Štát | Afrika | Kinshasa | 2345410 | 77433744 | 28 |
66 | Dres | Územie Veľkej Británie | Eurasia (ostrov) | Svätý päta | 118.2 | 100080 | 819 |
67 | Džibuti | Štát | Afrika | Džibuti | 23200 | 818169 | 35.2 |
68 | Dominica | Štát | Severná Amerika | Ružová | 754 | 73607 | 93 |
69 | Dominikánska republika | Štát | Severná Amerika | Santo-domingo | 48730 | 10734247 | 201 |
70 | Donez Narodnaya respllog | Neuznaný stav | Eurasia | Donuk | 2299120 | ||
71 | Egypt | Štát | Afrika | Káhira | 1001450 | 88487396 | 85 |
72 | Zambia | Štát | Afrika | Lusaka | 752614 | 14222233 | 17.2 |
73 | Zimbabwe | Štát | Afrika | Harare | 390757 | 14229541 | 26 |
74 | Izrael | Štát | Eurasia | Jeruzalem | 20770 | 8680000 | 387 |
75 | India | Štát | Eurasia | Nové Dillí | 3287263 | 1313204000 | 364 |
76 | Indonézia | Štát | Eurasia | Jakarta | 1919440 | 257563000 | 130.85 |
77 | Jordánsky | Štát | Eurasia | Amman | 92300 | 9856034 | 68 |
78 | Irak | Štát | Eurasia | Bagdad | 435052 | 37056169 | 82.7 |
79 | Irán | Štát | Eurasia | Teherán | 1648000 | 78408412 | 42 |
80 | Írsko | Štát | Eurasia | Dublin | 70273 | 4593100 | 60.3 |
81 | Island | Štát | Eurasia | Reykjavík | 103125 | 321857 | 3.1 |
82 | Španielsko | Štát | Eurasia | Madrid | 505990 | 46468102 | 92 |
83 | Taliansko | Štát | Eurasia | Rím | 301340 | 60795612 | 201,1 |
84 | Priťahovať | Štát | Eurasia | Sana | 527970 | 25408288 | 44 |
85 | Kapelnička | Štát | Afrika | Praia | 4033 | 523568 | 129.8 |
86 | Kazachstan | Štát | Eurasia | Astana | 2724902 | 18054014 | 6.63 |
87 | Kajmanské ostrovy | Územie Veľkej Británie | Severná Amerika | Georgetown | 264 | 54397 | 206.44 |
88 | Kambodža | Štát | Eurasia | Pnom | 181040 | 15708756 | 86.8 |
89 | Kamene | Štát | Afrika | Jazdiť | 475442 | 20549221 | 34 |
90 | Kanada | Štát | Severná Amerika | Ottawa | 9984670 | 36048521 | 3.41 |
91 | Kanarske ostrovy | Španielsko | Afrika | Las Palmas de Grand Canarius a Santa Cruz de Tenerife | 7447 | 1995833 | 284.5 |
92 | Katarian | Štát | Eurasia | Doha | 11586 | 2258283 | 146.7 |
93 | Keňa | Štát | Afrika | Nairobi | 582650 | 44037656 | 65,1 |
94 | Cyper | Štát | Eurasia | Nicosia | 9250 | 1142575 | 117 |
95 | Kirgizsko | Štát | Eurasia | Bishkek | 199951 | 6019500 | 29 |
96 | Kiribati | Štát | Mikronézia a Polynézia | Južná Tarava | 812,34 | 103058 | 126.87 |
97 | Čína | Štát | Eurasia | Peking | 9598962 | 1380083000 | 143.7 |
98 | Čína republika (Taiwan) | Čiastočne uznávaný stav | Eurasia | Taipei | 35980 | 23299716 | 648 |
99 | Kokosové ostrovy | Územie Austrálie | Eurasia (ostrov) | Hrebeň | štrnásť | 596 | 43,36 |
100 | Kolumbia | Štát | Južná Amerika | Bogota | 1141748 | 48400388 | 40.74 |
101 | Komorsky ostrovy | Štát | Afrika | Moroni | 2235 | 806153 | 433 |
102 | Kongo | Štát | Afrika | Brazzaville | 342000 | 4233063 | 12 |
103 | Kórejský Narodno-demokratický redublelblik | Štát | Eurasia | Pyongyang | 120540 | 24720407 | 198.3 |
104 | Kórea | Štát | Eurasia | Škála | 99720 | 51732586 | 515.2 |
105 | Kosovo | Čiastočne uznávaný stav | Eurasia | Prstokina | 10887 | 1883018 | 220 |
106 | Kostarika | Štát | Severná Amerika | San Jose | 51100 | 4825144 | 85 |
107 | Côte d`Ivoire | Štát | Afrika | Yamusukro | 322460 | 23740424 | 65 |
108 | Kuba | Štát | Severná Amerika | Havana | 110860 | 11239004 | 102 |
109 | Kuvajt | Štát | Eurasia | El Kuvajt | 17818 | 3268431 | 131 |
110 | Curasao | Územie Holandska | Severná Amerika | Willemstad (Willemstadt) | 444 | 158986 | 348,75 |
111 | Laos | Štát | Eurasia | Vientyan | 236800 | 6500000 | 25 |
112 | Lotyšsko | Štát | Eurasia | Riga | 64589 | 1958800 | 30.5 |
113 | Lesotho | Štát | Afrika | Múzeum | 30355 | 2031000 | 66.5 |
114 | Libéria | Štát | Afrika | Puknúť | 111369 | 4294000 | 38 |
115 | Libanon | Štát | Eurasia | Beirut | 10452 | 4468007 | 404 |
116 | Líbya | Štát | Afrika | Tripolis | 1759541 | 5613380 | 3.2 |
117 | Litva | Štát | Eurasia | Vilnius | 65301 | 2826534 | 49 |
118 | Lechtenshtein | Štát | Eurasia | Vaduts | 160 | 36838 | 229.56 |
119 | Lugansk People`s Rezplit (LPR) | Neuznaný stav | Eurasia | LUGANSK | 1475841 | ||
120 | Luxembursko | Štát | Eurasia | Luxembursko | 2586,4 | 576249 | 171 |
121 | Maurícius | Štát | Afrika | Port louis | 2040 | 1295789 | 635,19 |
122 | Mauritánia | Štát | Afrika | Nouakshot | 1030700 | 3359185 | 3 |
123 | Madagaskar | Štát | Afrika | Antananarivo | 587041 | 24235390 | 41,3 |
124 | Madeira | Územie Portugalska | Afrika | Zábavný | 785 | 267785 | 341,13 |
125 | Majotta | Územie Francúzska | Afrika | Mamuzu | 376 | 246496 | 565,55 |
126 | Macedónsko | Štát | Eurasia | Skok | 25333 | 2073702 | 81 |
127 | Malawi | Štát | Afrika | Lilangwe | 118494 | 16777547 | 118 |
128 | Malajzia | Štát | Eurasia | Kuala Lumpur | 329758 | 30987000 | 85.8 |
129 | Mali | Štát | Afrika | Bamko | 1240192 | 15968882 | 11.71 |
130 | Zlyhanie | Štát | Eurasia | Muž | 298 | 402071 | 1135.68 |
131 | Malta | Štát | Eurasia | Valletta | 316 | 429344 | 1432 |
132 | Maroko | Štát | Afrika | Rabát | 446550 | 33848242 | 70 |
133 | Martinique | Územie Francúzska | Severná Amerika | Predná Francúzsko | 1128 | 392291 | 347.78 |
134 | Maršalove ostrovy | Štát | Mikronézia | Majuro | 181 | 53158 | 293.7 |
135 | Mexiko | Štát | Severná Amerika | Mexico City | 1972550 | 121005815 | 62 |
136 | Mellya | Územie Španielska (autonómne mesto) | Afrika | Mellya | 13,4 | 86026 | 6382 |
137 | Mozambik | Štát | Afrika | Maputa | 801590 | 25727911 | 25 |
138 | Moldavia | Štát | Eurasia | Kishinev | 33846 | 3550900 | 119.8 |
139 | Monako | Štát | Eurasia | Monako | 2,02 | 37863 | 18679 |
140 | Mongolsko | Štát | Eurasia | Ullan | 1564116 | 3119935 | 1.99 |
141 | Montserrat (UK) | Územie Veľkej Británie | Severná Amerika | Plymouth (De Yura), Braids (de facto) | 102 | 4922 | 48.25 |
142 | Mjanmarsko | Štát | Eurasia | Naterasido | 678500 | 55167330 | 73.9 |
143 | Maine (ostrov) | Územie Veľkej Británie | Eurasia (ostrov) | Douglas | 572 | 84497 | 147,72 |
144 | Nagorno-Karabakhsky reagovať | Neuznaný stav | Eurasia | STAPANAKERT | 11500 | 150932 | 13,1 |
145 | Namíbia | Štát | Afrika | Windhoek | 825418 | 2358163 | 2,2 |
146 | Nayura | Štát | Mikronézia | - | 21.3 | 10084 | 473.43 |
147 | Nepál | Štát | Eurasia | Káthmandu | 140800 | 30430267 | 216 |
148 | Nigérij | Štát | Afrika | Abuja | 923768 | 186053386 | 197 |
149 | Nigér | Štát | Afrika | Niamey | 1267000 | 23470530 | jedenásť |
150 | Holandsko | Štát | Eurasia | Amsterdam | 41543 | 17084719 | 405 |
151 | Nikaragua | Štát | Severná Amerika | Manažér | 129494 | 5966798 | 44,04 |
152 | Niue | Samosprávny štát ako súčasť Nového Zélandu | Polynézia | Afi | 261,46 | 1611 | 6.16 |
153 | Nový Zéland | Štát | Polynézia | Wellington | 268680 | 4596700 | 16.5 |
154 | Nová Kaledónia | Územie Francúzska | Melanézia | Noumea | 18575 | 275355 | 13,2 |
155 | Nórsko | Štát | Eurasia | Osly | 385186 | 5305000 | 13,1 |
156 | Norfolk | Územie Austrálie | Austrália | Kingston | 34,6 | 2210 | 66.5 |
157 | Spojené Arabské Emiráty | Štát | Eurasia | Abu Dhabi | 83600 | 5473972 | 65 |
158 | Omán | Štát | Eurasia | Maskat | 309500 | 4298320 | 12.3 |
159 | Kuchárové ostrovy | Samosprávny štát ako súčasť Nového Zélandu | Polynézia | Avarua | 236.7 | 14974 | 63.26 |
160 | Ostrovy St. Helena, Ascension a Tristan da Cunya | Územie Veľkej Británie | Afrika | Jamestown | 420 | 7543 | 12.45 |
161 | Pakistan | Štát | Eurasia | Islamabad | 803940 | 207774520 | 258.45 |
162 | Pažerák | Štát | Mikronézia | Nurgerulmud | 458 | 21000 | 43 |
163 | Palestína | Čiastočne uznávaný stav | Eurasia | Východný Jeruzalem | 6020 | 4550368 | 734 |
164 | Panama | Štát | Severná Amerika | Panama | 78200 | 3689293 | 44,5 |
165 | Papua-Nová Guinea | Štát | Melanézia | Port-morsby | 462840 | 7334638 | trinásť |
166 | Paraguaj | Štát | Južná Amerika | Asuncion | 406752 | 7003000 | 17.2 |
167 | Peru | Štát | Južná Amerika | Lima | 1285216 | 32205702 | 23 |
168 | Ostrov | Územie Veľkej Británie | Polynézia | Adamstown | 47 | 49 | 0,96 |
169 | Polynézia je francúzsky | Územie Francúzska | Polynézia | Papeeta | 4167 | 268270 | 64,38 |
170 | Poľsko | Štát | Eurasia | Varšava | 312679 | 38627070 | 123.5 |
171 | Portugalsko | Štát | Eurasia | Lisabon | 92151 | 10799270 | 114 |
172 | Podnestrijská moldavská republika | Neuznaný stav | Eurasia | Tiraspol | 4163 | 505200 | 121 |
173 | Puerto Rico | Územie Spojených štátov | Severná Amerika | San juan | 9104 | 3725789 | 409 |
174 | Reyunon | Územie Francúzska | Afrika | Svätý deň | 2512 | 844994 | 329,85 |
175 | Vianočný ostrov | Územie Austrálie | Eurasia (ostrov) | Flying Fish Cove | 135 | 2072 | 15.35 |
176 | Rusko | Štát | Eurasia | Moskva | 17125191 | 146804372 | 8,56 |
177 | Rwanda | Štát | Afrika | Kigali | 26338 | 12012589 | 421 |
178 | Rumunsko | Štát | Eurasia | Bukurešť | 238391 | 19511000 | 84,4 |
179 | Salvádor | Štát | Severná Amerika | San Salvador | 21040 | 6460000 | 307 |
180 | Samoa | Štát | Polynézia | Apita | 2832 | 187820 | 66.32 |
181 | Samostatne | Územie Spojených štátov | Polynézia | Pago | 199 | 51504 | 258.81 |
182 | San Andres-I-Providence | Územie Kolumbie | Severná Amerika | San Andres | 52.5 | 76442 | 1124 |
183 | San Marino | Štát | Eurasia | San Marino | 61 | 33029 | 539,69 |
184 | San Tome a principi | Štát | Afrika | San Tome | 1001 | 163000 | 169.1 |
185 | Saudská Arábia | Štát | Eurasia | Er-riyad | 2149690 | 31521418 | 12 |
186 | Cukor Arabská demokratická republika (SADR) | Čiastočne uznávaný stav | Afrika | El Ayun (deklarovaný), tiffarity (skutočný) | 266000 | 267405 | jeden |
187 | Svazijsko | Štát | Afrika | Mbabane (oficiálny), Lobamba (kráľovský a parlamentný) | 17363 | 1185000 | 68.2 |
188 | Severné Mariány | Územie Spojených štátov | Mikronézia | Shan | 463,63 | 53883 | 116.22 |
189 | Severný Cyprus | Čiastočne uznávaný štát | Eurasia | Severná časť Nikosia | 3300 | 294906 | 68.2 |
190 | Seychely | Štát | Afrika | Victoria | 455 | 90024 | 193 |
191 | Sv | Územie Francúzska | Severná Amerika | Gustavia | 21 | 9035 | 430.24 |
192 | SAINT-MARTEN | Územie Francúzska | Severná Amerika | Močiar | 53,2 | 35107 | 659,9 |
193 | Saint-Pier a Michelon | Územie Francúzska | Severná Amerika | SAINT-PIERRE | 242 | 6080 | 25,12 |
194 | Senágal | Štát | Afrika | Dakar | 196722 | 13300410 | 51 |
195 | Svätý Vincent a Grenadíny | Štát | Severná Amerika | Kingstown | 389.3 | 117534 | 300 |
196 | Svätý a Nevis | Štát | Severná Amerika | Bradavica | 261 | 49898 | 164 |
197 | Svätý Lusya | Štát | Severná Amerika | Hrad | 616 | 160145 | 260 |
198 | Srbsko | Štát | Eurasia | Belehrad | 88407 | 7041599 | 80 |
199 | Seuta | Územie Španielska (autonómne mesto) | Afrika | Seuta | 18.5 | 84519 | 4555 |
200 | Singapur | Štát | Eurasia | Singapur | 719,9 | 5312400 | 7437 |
201 | Sint Marten | Územie Holandska | Severná Amerika | Filipsburg | 34 | 37224 | 1100.85 |
202 | Sýria | Štát | Eurasia | Damašk | 185180 | 17780044 | 99 |
203 | Slovensko | Štát | Eurasia | Bratislava | 49034 | 5400536 | 110 |
204 | Slovinsko | Štát | Eurasia | Ljubljana | 20253 | 2058821 | 101.66 |
205 | USA | Štát | Severná Amerika | Washington | 9519431 | 325850000 | 33 |
206 | Šalamúnové ostrovy | Štát | Melanézia | Honiara | 28450 | 515870 | 18,13 |
207 | Somálsko | Štát | Afrika | Mogadišu | 637657 | 10251568 | trinásť |
208 | Sudán | Štát | Afrika | Húkať | 1886068 | 40234882 | 16.4 |
209 | Surinam | Štát | Južná Amerika | Paramaribo | 163821 | 585824 | 2.9 |
210 | Sierra Leone | Štát | Afrika | Freetown | 71740 | 5363669 | 76 |
211 | Tadžikistan | Štát | Eurasia | Dushanbe | 142000 | 8551200 | 60 |
212 | Thajsko | Štát | Eurasia | Bangkok, Kruzktep | 514000 | 70498494 | 130.5 |
213 | Tanzánia | Štát | Afrika | Dodaka (právne predpisy. Capital), Dar es Salam (administra. Stred) | 945203 | 48261942 | 41.1 |
214 | Terx a Kaykos | Územie Veľkej Británie | Severná Amerika | Koburn-Town | 430 | 31458 | 54,65 |
215 | Togo (Togolez Republic) | Štát | Afrika | Šrot | 56785 | 7154237 | 108 |
216 | Tokelau | Územie Nového Zélandu | Polynézia | Neexistuje žiadny kapitál | 10.12 | 1499 | 148,12 |
217 | Tonga | Štát | Polynézia | NUKUULOF | 748 | 103252 | 138.04 |
218 | Trinidad a Tobago | Štát | Severná Amerika | Zase | 5131 | 1220479 | 254,4 |
219 | TUVALU | Štát | Polynézia | Futafuti | 26 | 11206 | 431 |
220 | Tunisko | Štát | Afrika | Tunisko | 163610 | 10982476 | 61.6 |
221 | Turkménsko | Štát | Eurasia | Hanba | 491200 | 5490563 | desať |
222 | Turecko | Štát | Eurasia | Ankara | 783562 | 79463663 | 97 |
223 | Uganda | Štát | Afrika | Campala | 236040 | 34758809 | 119 |
224 | Uzbekistan | Štát | Eurasia | Plodný | 447400 | 32345000 | 72 |
225 | Ukrajina | Štát | Eurasia | Kyjev | 603549 | 42353130 | 73,92 |
226 | Wallis a futuna | Územie Francúzska | Polynézia | Mata-TSU | 142 | 12197 | 44,51 |
227 | Uruguaj | Štát | Južná Amerika | Montevideo | 176220 | 3404189 | devätnásť |
228 | Faerské ostrovy | Územie Dánska | Eurázia (ostrov) | Torshavn | 1395,74 | 48351 | 34.8 |
229 | Federálne vlastníctvo Venezuely | Územie Venezuely | Severná Amerika | Los Crogates | 342 | 2155 | 6.3 |
230 | Federálne nohavice z mikronzie | Štát | Mikronézia | Plachetnica | 702 | 106104 | 158.1 |
231 | Fidji | Štát | Melanézia | Suva | 18274 | 849000 | 46.4 |
232 | Filipíny | Štát | Eurasia | Manila | 299764 | 102921200 | 338 |
233 | Fínsko | Štát | Eurasia | Helsinky | 338400 | 5560000 | šestnásť |
234 | Falklend Islands (Malvinsky) | Územie Veľkej Británie | Južná Amerika | Stanový | 12173 | 2840 | 0,23 |
235 | Francúzsko | Štát | Eurasia | Paríž | 674685 | 66991000 | 103 |
236 | Francúzska Guiana | Územie Francúzska | Južná Amerika | Kajura | 89150 | 237549 | 2.6 |
237 | Chorvátsko | Štát | Eurasia | Záhreb | 56594 | 4246809 | 81 |
238 | Car (stredoafrická respubleblika) | Štát | Afrika | Trik | 622984 | 5057000 | 6.1 |
239 | Chad | Štát | Afrika | Njamena | 1284000 | 11193452 | 8.72 |
240 | Čierna Hora | Štát | Eurasia | Podgorica | 13812 | 622218 | 45 |
241 | Česká republika | Štát | Eurasia | Praha | 78866 | 10538275 | 133 |
242 | Chile | Štát | Južná Amerika | Santiago | 756950 | 17650114 | 22.81 |
243 | Švajčiarsko | Štát | Eurasia | Bern (de facto) | 41284 | 8236600 | 188 |
244 | Švédsko | Štát | Eurasia | Štokholm | 447435 | 10042928 | 21.89 |
245 | Srí Lanka | Štát | Eurasia | Sri-Jayavardenepura-Kotta | 65610 | 21675648 | 308 |
246 | Ekvádor | Štát | Južná Amerika | Quito | 283560 | 16080778 | 47 |
247 | rovníková Guinea | Štát | Afrika | Malabo | 28051 | 740743 | 26.41 |
248 | Eritrey | Štát | Afrika | Asmera | 121100 | 6086495 | 43,1 |
249 | Estónsko | Štát | Eurasia | Tallinn | 45227 | 1315635 | 29 |
250 | Etiópia | Štát | Afrika | Addis Abeba | 1104300 | 90076012 | 82,58 |
251 | South George a Southern Sandwichev Islands | Územie Veľkej Británie | Južná Amerika | Grutviken | 4066 | tridsať | 0,005 |
252 | Južný Osetia | Čiastočne uznávaný štát | Eurasia | Tskhinval | 3900 | 53532 | 13,73 |
253 | Južná Afrika republika (Južná Afrika) | Štát | Afrika | Pretória (adm.), Kapské Mesto (Porce.), Bloemfontein (súd.) | 1219912 | 54956900 | 41 |
254 | Južný Sudán | Štát | Afrika | Juba | 644329 | 12340000 | 13.33 |
255 | Jamaika | Štát | Severná Amerika | Kingston | 10991 | 2930050 | 252 |
256 | Japonsko | Štát | Eurasia | Tokyo | 377944 | 126740000 | 336,3 |
Všetky informácie o krajinách boli prevzaté z Wikipédie.