Krajiny osn:
Kategorija: Zaujímavý
Keď kliknete na politickú mapu sveta nižšie - karta sa otvorí vo veľkom rozšírení a keď sa opakuje s myšou, zvyšuje sa, aby ste mohli zvážiť menšie časti na mape.
Doteraz (2018.) Zloženie OSN zahŕňa 193 štátov, ktoré sú zahrnuté v tejto tabuľke s hlavnými mestami, veľkosťou okupovanej oblasti, hustotou populácie a populáciou.
Tabuľka má triediacu funkciu akýchkoľvek indikátorov, ako aj možnosť vybrať si počet zobrazených riadkov alebo jednotlivých fragmentov vyhľadávania. Používajte s potešením. O chybách nájdených v pošte!
No | Krajina | Pevnina | Hlavný | Námestie, km2 | Obyvateľstvo, ľudia | Hustota populácie, osoba / km2 |
---|---|---|---|---|---|---|
jeden | Austrália | Austrália | Canberra | 7692024 | 24067700 | 2.8 |
2 | Rakúsko | Eurasia | Žilka | 83879 | 8711770 | 102.1 |
3 | Azerbajdžan | Eurasia | Baku | 86600 | 9574000 | 111 |
4 | Albánsko | Eurasia | Tirana | 28748 | 3038594 | 100.4 |
5 | Alžírsko | Afrika | Alžírsko | 2381740 | 40400000 | 15.9 |
6 | Hojdačka | Afrika | Luanda | 1246700 | 20172332 | 20,69 |
7 | Andorra | Eurasia | Andorra la Vella | 467,63 | 85470 | 182.6 |
osem | Antigua a Barbuda | Severná Amerika | SAINT-JONES | 440 | 93581 | 186 |
deväť | Argentína | Južná Amerika | Buenos Aires | 2780400 | 43417000 | 14,4 |
desať | Arménsko | Eurasia | Jerevan | 29743 | 2986100 | 100.4 |
jedenásť | Afganistan | Eurasia | Kábul | 652864 | 32564342 | 43.5 |
12 | Ostrovy Bagama | Severná Amerika | Nassau | 13878 | 321834 | 23,27 |
trinásť | Bangladéš | Eurasia | Dakka | 147570 | 168957745 | 1154.7 |
štrnásť | Barbados | Severná Amerika | Bridgetown | 439 | 277821 | 660 |
pätnásť | Brain | Eurasia | Manama | 766 | 1343000 | 1626.6 |
šestnásť | Belis | Severná Amerika | Belmopan | 22966 | 347369 | 14.1 |
17 | Bieloruský | Eurasia | Míľnik | 207600 | 9505200 | 45.8 |
osemnásť | Belgicko | Eurasia | Bruselina | 30528 | 11358952 | 368.3 |
devätnásť | Benin | Afrika | Porto-Nasovo, Kotona | 112622 | 10741458 | 79 |
20 | Bulharsko | Eurasia | Sofia | 110993.6 | 7101859 | 63 |
21 | Bolívia | Južná Amerika | Tajomstvo | 1098581 | 10461053 | 9.9 |
22 | Bosna a Hercegovina | Eurasia | Sarayevo | 51197 | 3531159 | 68.97 |
23 | Bitswana | Afrika | Gaborón | 581730 | 2112049 | 3,4 |
24 | Brazília | Južná Amerika | Brazília (Brazília) | 8515770 | 205737996 | 22 |
25 | Brunej | Eurasia | Bandar-Seri-Bagan | 5765 | 401890 | 67,3 |
26 | Burkina Faso | Afrika | Ouagadugu | 273187 | 17692391 | 57.5 |
27 | Burz | Afrika | Buzhumbur | 27830 | 11099298 | 323 |
28 | Bután | Eurasia | Thifu | 38394 | 750125 | osemnásť |
29 | Vanátu | Melanézia | Port vil | 12190 | 277554 | 19,2 |
tridsať | Spojene kralovstvo | Eurasia | Londýn | 243809 | 63395574 | 246 |
31 | Maďarsko | Eurasia | Budapešti | 93036 | 9809004 | 106 |
32 | Venezuela | Južná Amerika | Caracas | 916445 | 30761000 | 32 |
33 | Východný Timor | Eurasia | Dilpi | 15007 | 1066409 | 71.5 |
34 | Vo Vietname | Eurasia | Hanoi | 331210 | 92477857 | 273 |
35 | Gabon | Afrika | Librevil | 267667 | 1738541 | 6.77 |
36 | Haiti | Severná Amerika | Port-o-knieža | 27750 | 9893934 | 328 |
37 | Guyana | Južná Amerika | Georgetown | 214970 | 751223 | 3.49 |
38 | Gambie | Afrika | Banjul | 10380 | 1878999 | 156 |
39 | Ghana | Afrika | Akra | 238537 | 25199609 | 106 |
40 | Guatemala | Severná Amerika | Guatemala | 108889 | 14373472 | 119 |
41 | Guinea | Afrika | Zverenie | 245857 | 11176026 | 39,4 |
42 | Guinea-Bisau | Afrika | Bissau | 36120 | 1647000 | 44.1 |
43 | Nemecký | Eurasia | Berlín | 357021 | 82175684 | 227 |
44 | Honduras | Severná Amerika | Tegusigalpa | 112090 | 8448465 | 63 |
45 | Grenada | Severná Amerika | Seant-jorgs | 344 | 89502 | 672 |
46 | Grécko | Eurasia | Atény | 131957 | 10955000 | 85.3 |
47 | Gruzínsko | Eurasia | Tbilisi | 69700 | 3718200 | 65 |
48 | Dánsko | Eurasia | Kodaň | 43094 | 5693085 | 126.4 |
49 | Kongo Demokratická republika | Afrika | Kinshasa | 2345410 | 77433744 | 28 |
päťdesiat | Džibuti | Afrika | Džibuti | 23200 | 818169 | 35.2 |
51 | Dominica | Severná Amerika | Ružová | 754 | 73607 | 93 |
52 | Dominikánska republika | Severná Amerika | Santo-domingo | 48730 | 10734247 | 201 |
53 | Egypt | Afrika | Káhira | 1001450 | 88487396 | 85 |
54 | Zambia | Afrika | Lusaka | 752614 | 14222233 | 17.2 |
55 | Zimbabwe | Afrika | Harare | 390757 | 14229541 | 26 |
56 | Izrael | Eurasia | Jeruzalem | 20770 | 8680000 | 387 |
57 | India | Eurasia | Nové Dillí | 3287263 | 1313204000 | 364 |
58 | Indonézia | Eurasia | Jakarta | 1919440 | 257563000 | 130.85 |
59 | Jordánsky | Eurasia | Amman | 92300 | 9856034 | 68 |
60 | Irak | Eurasia | Bagdad | 435052 | 37056169 | 82.7 |
61 | Irán | Eurasia | Teherán | 1648000 | 78408412 | 42 |
62 | Írsko | Eurasia | Dublin | 70273 | 4593100 | 60.3 |
63 | Island | Eurasia | Reykjavík | 103125 | 321857 | 3.1 |
64 | Španielsko | Eurasia | Madrid | 505990 | 46468102 | 92 |
65 | Taliansko | Eurasia | Rím | 301340 | 60795612 | 201,1 |
66 | Priťahovať | Eurasia | Sana | 527970 | 25408288 | 44 |
67 | Kapelnička | Afrika | Praia | 4033 | 523568 | 129.8 |
68 | Kazachstan | Eurasia | Astana | 2724902 | 18054014 | 6.63 |
69 | Kambodža | Eurasia | Pnom | 181040 | 15708756 | 86.8 |
70 | Kamene | Afrika | Jazdiť | 475442 | 20549221 | 34 |
71 | Kanada | Severná Amerika | Ottawa | 9984670 | 36048521 | 3.41 |
72 | Katarian | Eurasia | Doha | 11586 | 2258283 | 146.7 |
73 | Keňa | Afrika | Nairobi | 582650 | 44037656 | 65,1 |
74 | Cyper | Eurasia | Nicosia | 9250 | 1142575 | 117 |
75 | Kirgizsko | Eurasia | Bishkek | 199951 | 6019500 | 29 |
76 | Kiribati | Mikronézia a Polynézia | Južná Tarava | 812,34 | 103058 | 126.87 |
77 | Čína | Eurasia | Peking | 9598962 | 1380083000 | 143.7 |
78 | Kolumbia | Južná Amerika | Bogota | 1141748 | 48400388 | 40.74 |
79 | Komorsky ostrovy | Afrika | Moroni | 2235 | 806153 | 433 |
80 | Kongo | Afrika | Brazzaville | 342000 | 4233063 | 12 |
81 | Kórejský Narodno-demokratický redublelblik | Eurasia | Pyongyang | 120540 | 24720407 | 198.3 |
82 | Kórea | Eurasia | Škála | 99720 | 51732586 | 515.2 |
83 | Kostarika | Severná Amerika | San Jose | 51100 | 4825144 | 85 |
84 | Côte d`Ivoire | Afrika | Yamusukro | 322460 | 23740424 | 65 |
85 | Kuba | Severná Amerika | Havana | 110860 | 11239004 | 102 |
86 | Kuvajt | Eurasia | El Kuvajt | 17818 | 3268431 | 131 |
87 | Laos | Eurasia | Vientyan | 236800 | 6500000 | 25 |
88 | Lotyšsko | Eurasia | Riga | 64589 | 1958800 | 30.5 |
89 | Lesotho | Afrika | Múzeum | 30355 | 2031000 | 66.5 |
90 | Libéria | Afrika | Puknúť | 111369 | 4294000 | 38 |
91 | Libanon | Eurasia | Beirut | 10452 | 4468007 | 404 |
92 | Líbya | Afrika | Tripolis | 1759541 | 5613380 | 3.2 |
93 | Litva | Eurasia | Vilnius | 65301 | 2826534 | 49 |
94 | Lechtenshtein | Eurasia | Vaduts | 160 | 36838 | 229.56 |
95 | Luxembursko | Eurasia | Luxembursko | 2586,4 | 576249 | 171 |
96 | Maurícius | Afrika | Port louis | 2040 | 1295789 | 635,19 |
97 | Mauritánia | Afrika | Nouakshot | 1030700 | 3359185 | 3 |
98 | Madagaskar | Afrika | Antananarivo | 587041 | 24235390 | 41,3 |
99 | Macedónsko | Eurasia | Skok | 25333 | 2073702 | 81 |
100 | Malawi | Afrika | Lilangwe | 118494 | 16777547 | 118 |
101 | Malajzia | Eurasia | Kuala Lumpur | 329758 | 30987000 | 85.8 |
102 | Mali | Afrika | Bamko | 1240192 | 15968882 | 11.71 |
103 | Zlyhanie | Eurasia | Muž | 298 | 402071 | 1135.68 |
104 | Malta | Eurasia | Valletta | 316 | 429344 | 1432 |
105 | Maroko | Afrika | Rabát | 446550 | 33848242 | 70 |
106 | Maršalove ostrovy | Mikronézia | Majuro | 181 | 53158 | 293.7 |
107 | Mexiko | Severná Amerika | Mexico City | 1972550 | 121005815 | 62 |
108 | Mozambik | Afrika | Maputa | 801590 | 25727911 | 25 |
109 | Moldavia | Eurasia | Kishinev | 33846 | 3550900 | 119.8 |
110 | Monako | Eurasia | Monako | 2,02 | 37863 | 18679 |
111 | Mongolsko | Eurasia | Ullan | 1564116 | 3119935 | 1.99 |
112 | Mjanmarsko | Eurasia | Naterasido | 678500 | 55167330 | 73.9 |
113 | Namíbia | Afrika | Windhoek | 825418 | 2358163 | 2,2 |
114 | Nayura | Mikronézia | - | 21.3 | 10084 | 473.43 |
115 | Nepál | Eurasia | Káthmandu | 140800 | 30430267 | 216 |
116 | Nigérij | Afrika | Abuja | 923768 | 186053386 | 197 |
117 | Nigér | Afrika | Niamey | 1267000 | 23470530 | jedenásť |
118 | Holandsko | Eurasia | Amsterdam | 41543 | 17084719 | 405 |
119 | Nikaragua | Severná Amerika | Manažér | 129494 | 5966798 | 44,04 |
120 | Nový Zéland | Polynézia | Wellington | 268680 | 4596700 | 16.5 |
121 | Nórsko | Eurasia | Osly | 385186 | 5305000 | 13,1 |
122 | Spojené Arabské Emiráty | Eurasia | Abu Dhabi | 83600 | 5473972 | 65 |
123 | Omán | Eurasia | Maskat | 309500 | 4298320 | 12.3 |
124 | Pakistan | Eurasia | Islamabad | 803940 | 207774520 | 258.45 |
125 | Pažerák | Mikronézia | Nurgerulmud | 458 | 21000 | 43 |
126 | Panama | Severná Amerika | Panama | 78200 | 3689293 | 44,5 |
127 | Papua-Nová Guinea | Melanézia | Port-morsby | 462840 | 7334638 | trinásť |
128 | Paraguaj | Južná Amerika | Asuncion | 406752 | 7003000 | 17.2 |
129 | Peru | Južná Amerika | Lima | 1285216 | 32205702 | 23 |
130 | Poľsko | Eurasia | Varšava | 312679 | 38627070 | 123.5 |
131 | Portugalsko | Eurasia | Lisabon | 92151 | 10799270 | 114 |
132 | Rusko | Eurasia | Moskva | 17125191 | 146804372 | 8,56 |
133 | Rwanda | Afrika | Kigali | 26338 | 12012589 | 421 |
134 | Rumunsko | Eurasia | Bukurešť | 238391 | 19511000 | 84,4 |
135 | Salvádor | Severná Amerika | San Salvador | 21040 | 6460000 | 307 |
136 | Samoa | Polynézia | Apita | 2832 | 187820 | 66.32 |
137 | San Marino | Eurasia | San Marino | 61 | 33029 | 539,69 |
138 | San Tome a principi | Afrika | San Tome | 1001 | 163000 | 169.1 |
139 | Saudská Arábia | Eurasia | Er-riyad | 2149690 | 31521418 | 12 |
140 | Svazijsko | Afrika | Mbabane (oficiálny), Lobamba (kráľovský a parlamentný) | 17363 | 1185000 | 68.2 |
141 | Seychely | Afrika | Victoria | 455 | 90024 | 193 |
142 | Senágal | Afrika | Dakar | 196722 | 13300410 | 51 |
143 | Svätý Vincent a Grenadíny | Severná Amerika | Kingstown | 389.3 | 117534 | 300 |
144 | Svätý a Nevis | Severná Amerika | Bradavica | 261 | 49898 | 164 |
145 | Svätý Lusya | Severná Amerika | Hrad | 616 | 160145 | 260 |
146 | Srbsko | Eurasia | Belehrad | 88407 | 7041599 | 80 |
147 | Singapur | Eurasia | Singapur | 719,9 | 5312400 | 7437 |
148 | Sýria | Eurasia | Damašk | 185180 | 17780044 | 99 |
149 | Slovensko | Eurasia | Bratislava | 49034 | 5400536 | 110 |
150 | Slovinsko | Eurasia | Ljubljana | 20253 | 2058821 | 101.66 |
151 | USA | Severná Amerika | Washington | 9519431 | 325850000 | 33 |
152 | Šalamúnové ostrovy | Melanesia | Honiara | 28450 | 515870 | 18,13 |
153 | Somálsko | Afrika | Mogadišu | 637657 | 10251568 | trinásť |
154 | Sudán | Afrika | Húkať | 1886068 | 40234882 | 16.4 |
155 | Surinam | Južná Amerika | Paramaribo | 163821 | 585824 | 2.9 |
156 | Sierra Leone | Afrika | Freetown | 71740 | 5363669 | 76 |
157 | Tadžikistan | Eurasia | Dushanbe | 142000 | 8551200 | 60 |
158 | Thajsko | Eurasia | Bangkok, Kruzktep | 514000 | 70498494 | 130.5 |
159 | Tanzánia | Afrika | Dodaka (právne predpisy. Capital), Dar es Salam (administra. Stred) | 945203 | 48261942 | 41.1 |
160 | Togo (Togolez Republic) | Afrika | Šrot | 56785 | 7154237 | 108 |
161 | Tonga | Polynézia | NUKUULOF | 748 | 103252 | 138.04 |
162 | Trinidad a Tobago | Severná Amerika | Zase | 5131 | 1220479 | 254,4 |
163 | TUVALU | Polynézia | Futafuti | 26 | 11206 | 431 |
164 | Tunisko | Afrika | Tunisko | 163610 | 10982476 | 61.6 |
165 | Turkménsko | Eurasia | Hanba | 491200 | 5490563 | desať |
166 | Turecko | Eurasia | Ankara | 783562 | 79463663 | 97 |
167 | Uganda | Afrika | Campala | 236040 | 34758809 | 119 |
168 | Uzbekistan | Eurasia | Plodný | 447400 | 32345000 | 72 |
169 | Ukrajina | Eurasia | Kyjev | 603549 | 42353130 | 73,92 |
170 | Uruguaj | Južná Amerika | Montevideo | 176220 | 3404189 | devätnásť |
171 | Federálne nohavice z mikronzie | Mikronézia | Plachetnica | 702 | 106104 | 158.1 |
172 | Fidji | Melanesia | Suva | 18274 | 849000 | 46.4 |
173 | Filipíny | Eurasia | Manila | 299764 | 102921200 | 338 |
174 | Fínsko | Eurasia | Helsinky | 338400 | 5560000 | šestnásť |
175 | Francúzsko | Eurasia | Paríž | 674685 | 66991000 | 103 |
176 | Chorvátsko | Eurasia | Záhreb | 56594 | 4246809 | 81 |
177 | Car (stredoafrická respubleblika) | Afrika | Trik | 622984 | 5057000 | 6.1 |
178 | Chad | Afrika | Njamena | 1284000 | 11193452 | 8.72 |
179 | Čierna Hora | Eurasia | Podgorica | 13812 | 622218 | 45 |
180 | Česká republika | Eurasia | Praha | 78866 | 10538275 | 133 |
181 | Chile | Južná Amerika | Santiago | 756950 | 17650114 | 22.81 |
182 | Švajčiarsko | Eurasia | Bern (de facto) | 41284 | 8236600 | 188 |
183 | Švédsko | Eurasia | Štokholm | 447435 | 10042928 | 21.89 |
184 | Srí Lanka | Eurasia | Sri-Jayavardenepura-Kotta | 65610 | 21675648 | 308 |
185 | Ekvádor | Južná Amerika | Quito | 283560 | 16080778 | 47 |
186 | rovníková Guinea | Afrika | Malabo | 28051 | 740743 | 26.41 |
187 | Eritrey | Afrika | Asmera | 121100 | 6086495 | 43,1 |
188 | Estónsko | Eurasia | Tallinn | 45227 | 1315635 | 29 |
189 | Etiópia | Afrika | Addis Abeba | 1104300 | 90076012 | 82,58 |
190 | Južná Afrika republika (Južná Afrika) | Afrika | Pretória (adm.), Kapské Mesto (Porce.), Bloemfontein (súd.) | 1219912 | 54956900 | 41 |
191 | Južný Sudán | Afrika | Juba | 644329 | 12340000 | 13.33 |
192 | Jamaika | Severná Amerika | Kingston | 10991 | 2930050 | 252 |
193 | Japonsko | Eurasia | Tokyo | 377944 | 126740000 | 336,3 |
Záznamy od 1 do 193 z roku 193 záznamov
Všetky informácie o krajinách boli prevzaté z Wikipédie.