Krajiny na pevnine eurasia v tabuľke
Kategorija: Zaujímavý
Vsebina
Zoznam krajín na pevnine Eurazie, vrátane priľahlých ostrovov do Európy a Ázie:
Táto tabuľka obsahuje 102 krajín, ktoré sú plne alebo čiastočne umiestnené na pevnine Eurázie, z ktorých Čiastočne uznávané štáty (6 krajín): Abkazia, Čínska republika (Taiwan), štát Palestína, Kosovo, severný Cyprus, Južná Osetia- Nerozpoznané štáty (4 krajiny): Nagorno-Karabakh Republic, Transnistria, Doneck Peopol Republic, Lugansk Ľudská republika, na území ktorej územie Čiastočne sa nachádza na pevnine alebo ostrovoch patriacich do Eurasia (2 krajiny): Egypt a Indonézia.
Eurasia Krajiny
No | Krajiny Eurázie | Hlavný | Námestie, km2 | Obyvateľstvo, ľudia. | Hustota populácie, osoba / km2 |
---|---|---|---|---|---|
jeden. | Abcházsko (čiastočne uznávaný stav) | Sukhumi | 8665 | 242000 | 40 |
2. | Rakúsko | Žilka | 83879 | 8662588 | 102 |
3. | Azerbajdžan | Baku | 86600 | 9574000 | 111 |
4. | Albánsko | Tirana | 28748 | 3038594 | 100.4 |
5. | Andorra | Andorra la Vella | 467,63 | 85470 | 182.6 |
6. | Arménsko | Jerevan | 29743 | 2998600 | 100.8 |
7. | Afganistan | Kábul | 652864 | 32564342 | 43.5 |
osem. | Bangladéš | Dakka | 147570 | 168957745 | 1154.7 |
deväť. | Brain | Manama | 766 | 1343000 | 1626.6 |
desať. | Bellorus | Míľnik | 207595 | 9505200 | 45.8 |
jedenásť. | Belgicko | Bruselina | 30528 | 11242781 | 368.3 |
12. | Bulharsko | Sofia | 110993.6 | 7101859 | 63 |
trinásť. | Bosna a Hercegovina | Sarajevo | 51197 | 3531159 | 68.97 |
štrnásť. | Brunej | Bandar Series-Begavan | 5765 | 401890 | 67,3 |
pätnásť. | Bután | Thifu | 38394 | 758667 | osemnásť |
šestnásť. | Vatikán | Vatikán | 0,44 | 842 | 1913.6 |
17. | Spojene kralovstvo | Londýn | 243809 | 63395574 | 246 |
osemnásť. | Maďarsko | Budapešti | 93036 | 9809004 | 106 |
devätnásť. | Východný Timor | Dili | 15007 | 1066409 | 71.5 |
20. | Vo Vietname | Hanoi | 331210 | 92477857 | 273 |
21. | Nemecký | Berlín | 357021 | 82175684 | 227 |
22. | Grécko | Atény | 131957 | 10955000 | 85.3 |
23. | Gruzínsko | Tbilisi | 69700 | 3720400 | 65 |
24. | Dánsko | Kodaň | 43094 | 5693085 | 126.4 |
25. | Donetsková ľudová republika (DPR) (nerozpoznaný stav) | Donet | 2299120 | ||
26. | Egypt (časť územia) | Káhira | 1001450 | 88487396 | 85 |
27. | Izrael | Jeruzalem | 20770 | 8585000 | 387 |
28. | India | Nové Dillí | 3287263 | 1306393000 | 364 |
29. | Indonézia (časť územia) | Jakarta | 1919440 | 257563000 | 130.85 |
tridsať. | Jordánsky | Amman | 92300 | 9531712 | 68 |
31. | Irak | Bagdad | 435052 | 37056169 | 82.7 |
32. | Irán | Teherán | 1648000 | 78408412 | 42 |
33. | Írsko | Dublin | 70273 | 4593100 | 60.3 |
34. | Island | Reykjavík | 103125 | 321857 | 3.1 |
35. | Španielsko | Madrid | 504782 | 47370542 | 91,45 |
36. | Taliansko | Rím | 301340 | 60795612 | 201,1 |
37. | Priťahovať | Sana | 527970 | 25408288 | 44 |
38. | Kazachstan | Astana | 2724902 | 17926500 | 6.58 |
39. | Kambodža | Phnom | 181040 | 15708756 | 86.8 |
40. | Katar | Doha | 11586 | 1904934 | 146.7 |
41. | Cyperská republika | Nicosia | 9250 | 1142575 | 117 |
42. | Kirgizsko | Bishkek | 199951 | 6019500 | 29 |
43. | Čínska ľudová republika | Peking | 9598962 | 1380083000 | 143.7 |
44. | Čína republika (Taiwan) (čiastočne uznávaný štát) | Taipei | 35980 | 23299716 | 648 |
45. | Kórejská ľudová demokratická republika | Pyongyang | 120540 | 24720407 | 198.3 |
46. | Kuvajt | El Kuvajt | 17818 | 3268431 | 131 |
47. | Laos | Vientyan | 236800 | 6500000 | 25 |
48. | Lotyšsko | Riga | 64589 | 1958800 | 30.5 |
49. | Libanon | Beirut | 10452 | 4468007 | 404 |
päťdesiat. | Litva | Vilnius | 65301 | 2854649 | 49 |
51. | Lichtenštajnský | Vadutz | 160 | 36838 | 229.56 |
52. | Lugansk People`s Republic (LPR) (neuznaný štát) | LUGANSK | 1475841 | ||
53. | Luxembursko | Luxembursko | 2586,4 | 576249 | 171 |
54. | Malajzia | Kuala Lumpur | 329758 | 30987000 | 85.8 |
55. | Zlyhanie | Muž | 298 | 338434 | 1135.68 |
56. | Malta | Valletta | 316 | 429344 | 1432 |
57. | Moldavia | Kishinev | 33846 | 3550900 | 119.8 |
58. | Monako | Monako | 2,02 | 37863 | 18679 |
59. | Mongolsko | Ullan | 1564116 | 3000000 | 1.8 |
60. | Mjanmarsko | Naterasido | 678500 | 55167330 | 73.9 |
61. | Nagorno-Karabakh Republika (neuznaný stav) | STAPANAKERT | 11500 | 150932 | 13,1 |
62. | Nepál | Káthmandu | 140800 | 30430267 | 216 |
63. | Holandsko | Amsterdam | 41543 | 17022101 | 405 |
64. | Nórsko | Osly | 385186 | 5063709 | 13,1 |
65. | Spojené Arabské Emiráty | Abu Dhabi | 83600 | 5473972 | 65 |
66. | Omán | Maskat | 309500 | 4298320 | 12.3 |
67. | Pakistan | Islamabad | 803940 | 193885498 | 224.9 |
68. | Palestína (čiastočne uznávaný štát) | Východný Jeruzalem | 6020 | 4550368 | 734 |
69. | Poľsko | Varšava | 312679 | 38627070 | 123.5 |
70. | Portugalsko | Lisabon | 92151 | 10799270 | 114 |
71. | Transnistrian Moldavská republika (neuznaný stav) | Tiraspol | 4163 | 505200 | 121 |
72. | Kórejská republika | Soul | 100210 | 51413925 | 515.2 |
73. | Kosovo Kosovo (čiastočne uznaný štát) | Prstokina | 10887 | 1883018 | 220 |
74. | Macedónsko | Skrysok | 25333 | 2057284 | 81 |
75. | Rusko | Moskva | 17125191 | 146804372 | 8,56 |
76. | Rumunsko | Bukurešť | 238391 | 19511000 | 84,4 |
77. | San Marino | San Marino | 61 | 33029 | 539,69 |
78. | Saudská Arábia | Er-riyadh | 2149610 | 31521418 | 12 |
79. | Turecká republika severného Cypru (čiastočne uznávaný štát) | Severná časť Nicosia | 3300 | 294906 | 88 |
80. | Srbsko | Belehrad | 88407 | 7041599 | 80 |
81. | Singapur | Singapur | 719,1 | 5312400 | 7437 |
82. | Sýria | Damašk | 185180 | 17780044 | 99 |
83. | Slovensko | Bratislava | 49034 | 5400536 | 110 |
84. | Slovinsko | Ljubljana | 20253 | 2058821 | 101 |
85. | Tadžikistan | Dushanbe | 142000 | 8593600 | 60.19 |
86. | Thajsko | Bangkok | 514000 | 70498494 | 130.5 |
87. | Turkménsko | Hanba | 491200 | 5490563 | desať |
88. | Turecko | Ankara | 783562 | 79463663 | 97 |
89. | Uzbekistan | Plodný | 447400 | 31807000 | 75,8 |
90. | Ukrajina | Kyjev | 603549 | 42388691 | 73,92 |
91. | Filipíny | Maľba | 299764 | 102921200 | 338 |
92. | Fínsko | Helsinky | 338430.53 | 5560000 | šestnásť |
93. | Francúzsko | Paríž | 674685 | 66736000 | 116 |
94. | Chorvátsko | Záhreb | 56594 | 4246809 | 81 |
95. | Čierna Hora | Podgorica | 13812 | 622218 | 45 |
96. | Česká republika | Praha | 78866 | 10538275 | 133 |
97. | Švajčiarsko | Bern (de facto) | 41284 | 7996026 | 188 |
98. | Švédsko | Štokholm | 447435 | 10009283 | 21.89 |
99. | Srí Lanka | Sri-JayardePura-Kott | 65610 | 21675648 | 308 |
100. | Estónsko | Tallinn | 45227 | 1315994 | 29 |
101. | Južné Osetsko (čiastočne uznávaný stav) | Tskhinval | 3900 | 53532 | 13,73 |
102. | Japonsko | Tokyo | 377944 | 126958000 | 336,3 |
Zaznamenajte od 1 do 102 z 102 záznamov
Všetky informácie o krajinách boli prevzaté z Wikipédie.