Severná amerika a kapitálové krajiny v tabuľke
Kategorija: Zaujímavý
Zoznam krajín na pevninskej Severnej Amerike s hlavnými mestami v tabuľke:
Táto tabuľka obsahuje 43 krajín, ktoré sú plne alebo čiastočne nachádzajúce sa na pevninskej Severnej Amerike (10 štátov) a priľahlých ostrovoch (13 štátov), z ktorých závislé štáty - 20 krajín sú pridelené Modrá.
No | Krajiny v Severnej Amerike | Hlavný | Námestie, km2 | Obyvateľstvo, ľudia. | Hustota populácie, osoba / km2 |
---|---|---|---|---|---|
jeden. | Angilla (Veľká Británia) | Údolie | 91 | 13038 | 132 |
2. | Antigua a Barbuda | SAINT-JONES | 440 | 91295 | 186 |
3. | Aruba (Holandsko) | Organjestad | 178.91 | 103889 | 580,67 |
4. | Bahamy (Spoločenstvo Bahamy) | Nassau | 13878 | 321834 | 23,27 |
5. | Barbados | Bridgetown | 439 | 277821 | 660 |
6. | Break | Belmopan | 22966 | 347369 | 14.1 |
7. | Bermuda Islands (UK) | Hamilton | 53,2 | 64237 | 1207.46 |
osem. | Boneir, Sint-Estaus a Saba (Karibik) | Kranetik | 322 | 18012 | 56 |
deväť. | Panenské ostrovy (UK) | Nalečný mest | 153 | 25000 | 163 |
desať. | Panenské ostrovy (USA) - Územie pod kontrolou Spojených štátov, ale nie je súčasťou štátu alebo okresu Kolumbia" | Charlotte Amalia | 346,36 | 106405 | 307.21 |
jedenásť. | Haiti (Haiti) | Port-o-knieža | 27750 | 9893934 | 328 |
12. | Guadelup (Francúzsko) | Bas-ter | 1628,43 | 404635 | 248.55 |
trinásť. | Guatemala (Guatemala) | Guatemala | 108889 | 14373472 | 119 |
štrnásť. | Honduras (Hondurasská republika) | Tegusigalpa | 112090 | 8448465 | 63 |
pätnásť. | Grenada | SAINT-JORDES | 344 | 89502 | 672 |
šestnásť. | Grónsko (Dánsko) | Nuuk | 2166086 | 55984 | 0.0267 |
17. | Dominica (Commonwealth of Dominics) | Ružový | 754 | 73607 | 93 |
osemnásť. | Dominikánska republika | Santo Domingo | 48730 | 10827373 | 201 |
devätnásť. | Kajmanovské ostrovy (UK) | Georgetown | 264 | 54397 | 206.44 |
20. | Kanada | Ottawa | 9984670 | 36048521 | 3.41 |
21. | Kostarika (Kostarika Republic) | San Jose | 51100 | 4825144 | 85 |
22. | Kuba (Kuba) | Havana | 110860 | 11239004 | 102 |
23. | Curaçao (Holandsko) | Bledý | 444 | 158986 | 348,75 |
24. | Martinique (Francúzsko) | Predná Francúzsko | 1128 | 392291 | 347.78 |
25. | Mexiko (mexické Spojené štáty) | Mexico City | 1972550 | 121005815 | 62 |
26. | Montserrat (UK) | Plymouth (De Yura), Braids (de facto) | 102 | 4922 | 48.25 |
27. | Nikaragua (Nikaragua) | Manažér | 129494 | 6257028 | 44,04 |
28. | Panama (Panamská republika) | Panama | 78200 | 3689293 | 44,5 |
29. | Puerto Rico (USA) - územie pod kontrolou Spojených štátov, ale nie súčasťou akéhokoľvek štátu alebo okresu Columbia" | San juan | 9104 | 3725789 | 409 |
tridsať. | Salvador (El Salvador) | San Salvador | 21040 | 6460000 | 307 |
31. | San Andres-I-Providence (Kolumbia) | San Andres | 52.5 | 76442 | 1124 |
32. | Saint-Bartelemy (Francúzsko) | Gustavia | 21 | 9035 | 430.24 |
33. | Saint-Martin (Francúzsko) | Močiar | 53,2 | 36286 | 682.07 |
34. | Saint-Pierre a Miquelon (Francúzsko) | SAINT-PIERRE | 242 | 6080 | 25,12 |
35. | Svätý Lusia | Kazeta | 616 | 160145 | 260 |
36. | Sv | Kingstown | 389.3 | 117534 | 300 |
37. | Saint-Kits a Nevise Federation of St. Súpravy a Nevis) | Bradavica | 261 | 49898 | 164 |
38. | Sint-Martin (Holandsko) | Filipsburg | 34 | 37224 | 1100.85 |
39. | USA | Washington | 9519431 | 326475700 | 32 |
40. | Turks a Caicos (Spojené kráľovstvo) | Koburn-Town | 430 | 31458 | 54,65 |
41. | Trinidad a Tobago (republika Trinidad a Tobago) | Zase | 5131 | 1343077 | 254,4 |
42. | Federálne vlastníctvo Venezuely | Los Crogates | 342 | 2155 | 6.3 |
43. | Jamaika | Kingston | 10991 | 2930050 | 252 |
Záznamy od 1 do 43 zo 43 záznamov
Všetky informácie o krajinách boli prevzaté z Wikipédie. Údaje neboli odobraté z tabuľky krajín, ale osobitne pre každú krajinu.