Najvyššie vrcholy planéty
Kategorija: Zaujímavý
Tabuľka zaviedla 20 najvyšších vrcholov našej planéty. Tabuľka má možnosť triediť údaje podľa stĺpca.
Najvyššie hory planéty Zem:
No | názov | Pevnina | Krajina | Horský systém | Výška, m |
---|---|---|---|---|---|
jeden | Jomolungma Mountain (Everest) | Eurasia | Nepál, Čína | Himaláje | 8848 |
2 | Mount Čečenca | Eurasia | Čína | Karakorum | 8611 |
3 | Mount Kanchenjang | Eurasia | Nepál, India | Himaláje | 8586 |
4 | Mount lhotse | Eurasia | Nepál, Čína | Himaláje | 8516 |
5 | Mount Makalu | Eurasia | Nepál, Čína | Himaláje | 8485 |
6 | Horský cho-oyu | Eurasia | Nepál, Čína | Himaláje | 8188 |
7 | Mount Dhaulaagiri | Eurasia | Nepál | Himaláje | 8167 |
osem | Mount Manaslo | Eurasia | Nepál | Himaláje | 8163 |
deväť | Mount Nangeparbat | Eurasia | Kašmír | Himaláje | 8126 |
desať | Mount Annapurna I | Eurasia | Nepál | Himaláje | 8091 |
jedenásť | Mount Hasherbruum I | Eurasia | Pakistan, Prc | Karakorum | 8080 |
12 | Mount Boupoup Pick | Eurasia | Pakistan, Prc | Karakorum | 8051 |
trinásť | Mount Hasherbrum II | Eurasia | Pakistan, Prc | Karakorum | 8034 |
štrnásť | Mount shisabangma | Eurasia | Prc | Himaláje | 8027 |
pätnásť | Mount Gyachung-Kang | Eurasia | Nepál, PRC | Himaláje | 7952 |
šestnásť | Mount Gasherbruum III | Eurasia | Pakistan, Prc | Karakorum | 7946 |
17 | Annapurna II Mountain | Eurasia | Nepál | Himaláje | 7937 |
osemnásť | Mount Hasherbruum IV | Eurasia | Pakistan, Prc | Karakorum | 7932 |
devätnásť | Mount HiMalchuli | Eurasia | Nepál | Himaláje | 7893 |
20 | Mount Dastoghil | Eurasia | Pakistan | Karakorum | 7884 |
Záznamy od 1 do 20 z 20 záznamov
Materiál bude postupne pridať!