Najväčšie rieky ruska
Kategorija: Zaujímavý
Rieka je prirodzeným tokom vody značné veľkosti nad zdrojom až po ústa. Rieky sa živia podzemnými a povrchovými odtokmi.
Tabuľka zaviedla najväčšie rieky Ruska, ktoré sú úplne alebo čiastočne v Ruskej federácii.
Najväčšie rieky Ruska v stole
Tabuľka má funkciu triedenia stĺpca, vyhľadávanie slovami a stiahnutie určitého počtu riadkov v tabuľke. Využívať!No | Názov rieky | Rusko | Dĺžka, km | Námestie, km2 | Vodný systém |
---|---|---|---|---|---|
jeden | Lena | Región Irkutsk, Yakutia | 4400 | 2490000 | Laptevské more |
2 | Irtysh | Omsk región., Tyumen., Khanty -Mansi autonómny okrug | 4248 | 1643000 | OB → Kara Sea |
3 | Objem | Západná Sibír | 3650 | 2990000 | Kara more |
4 | Solga | Európska časť | 3530 | 1360000 | Kaspické more |
5 | Yenisei | Sibír | 3487 | 2580000 | Kara more |
6 | Nižšia tunguska | Irkutsk región., Región Krasnojarsk | 2989 | 473000 | Yenisei → Kara Sea |
7 | Amur | Ďaleký východ | 2824 | 1855000 | More OKHOTSK |
osem | Vilyui | Yakutia, Krasnoyarsk Territory | 2650 | 454000 | Lena → More Laptev |
deväť | Ishim | Tyumen Region., OMSK. | 2450 | 177000 | Irtysh → OB → Kara Sea |
desať | Ulievač | Bashkortostan, Čeľabinsk., Región Orenburg. | 2428 | 231000 | Kaspické more |
jedenásť | Aldan | Yakutia | 2273 | 729000 | Lena → Sea Laptev |
12 | Plesne | Východná Sibíri | 2270 | 219000 | Olenek Bay → Sea Laptev |
trinásť | Dnieper | Smolensk región. | 2201 | 504000 | Čierne more |
štrnásť | Kolyma | Magadánsky región, Yakutia | 2129 | 643000 | East-Siberian Sea |
pätnásť | Ubytovať sa | Európska časť | 1870 | 422000 | More Azova |
šestnásť | Submembering Tunguska | Irkutsk., Región Krasnojarsk | 1865 | 240000 | Yenisei → Kara Sea |
17 | Pokloniť sa | Východný Sibír | 1837 | 225000 | Lena → Sea Laptev |
osemnásť | Peracovník | Komi Republic, Nenets Autonómny okres | 1809 | 322000 | Barentské more |
devätnásť | Kandida | Európska časť | 1805 | 507000 | Volga → Kaspické more |
20 | Chuťový | Khakassia, Krasnoyarsk územie, región Kemerovo., Región. | 1799 | 134000 | OB → Kara Sea |
21 | ANGARA | Východná Sibíri | 1779 | 1039000 | Yenisei → Kara Sea |
22 | Indiger | Yakutia | 1726 | 360000 | East-Siberian Sea |
23 | Ket | Krasnoyarsk, Tomsk región | 1621 | 94200 | OB → Kara Sea |
24 | Argun (v hornom priebehu Highlar) | Zabaykalsky Krai | 1620 | 164000 | AMUR → Okhotsk Sea |
25 | Tobol | Región Kurgan, región Tyumen | 1591 | 426000 | IRTYSH → OB → KARA SEA |
26 | Alasea | Yakutia | 1590 | 64700 | East-Siberian Sea |
27 | Oka | Európska časť | 1500 | 245000 | Volga → Kaspické more |
28 | Amga | Yakutia | 1462 | 69300 | Aldan → Lena → Laptev Sea |
29 | Olejma | Transbaikalský kraj, Amurský kraj, Yakutia | 1436 | 210000 | Lena → Sea Laptev |
tridsať | biely | Bashkortostan, Tatarstan | 1430 | 142000 | Nizhnekamsk Reservoir → Kama → Volga → Caspian Sea |
31 | KOTUI | Región Krasnojarsk | 1409 | 176000 | HATANGA → Laptev Sea |
32 | Panva | Yamalo-Nenets Autonómny okrug, územie Krasnoyarsk | 1401 | 150000 | Kara more |
33 | Vyatka | Udmurtia, región Kirov, Tatarstan | 1314 | 129000 | Kama → Volga → Kaspické more |
34 | Zeya | Amurskaya | 1242 | 233000 | AMUR → Okhotsk Sea |
35 | Kúpele (tiež chuna) | Región Irkutsk, územie Krasnoyarsk | 1203 | 56800 | Taseeva → Angara → Yenisei → Kara Sea |
36 | Lak | Yakutia | 1181 | 99000 | Vilyui → Lena → Laptev Sea |
37 | Demyanka | Omsk región, Tyumenský kraj | 1160 | 34800 | IRTYSH → OB → KARA SEA |
38 | Anadyr | Autonómny okres Chukotka | 1150 | 191000 | Bering more |
39 | Podchegd | Komi republika v regióne Arkhangelsk. | 1130 | 121000 | Severná Dvina → Biele more |
40 | Žuvačka | Región Smolensk, región Bryansk | 1130 | 88900 | DNIEPER → Čierne more |
41 | Olón | Región Magadan, Yakutia, autonómny okres Chukotka | 1114 | 113000 | Kolyma → EAST SIBERIAN SEA |
42 | Kona | Khanty-mansiysk autonómny okrug - ugra | 1097 | 72800 | Irtysh → OB → Kara Sea |
43 | Omožený | Omsk región, Novosibirsk | 1091 | 52600 | Irtysh → OB → Kara Sea |
44 | Vasyugan | Tomsk | 1082 | 61800 | OB → Kara Sea |
45 | Smieť | Khabarovsk územie, Yakutia | 1053 | 171000 | Aldan → Lena → Laptev Sea |
46 | Seversky Donets | Belgorod región, Rostovský kraj | 1053 | 98900 | Don → azov more |
47 | Onon | Zabaykalsky krai | 1032 | 96200 | Shilka → AMUR → Okhotsk Sea |
48 | Tura | Región Sverdlovsk, región Tyumen | 1030 | 80400 | TOOL → IRYSH → OB → KARA SEA |
49 | Serenga | Buryatia | 1024 | 447000 | BAIKAL → ANGARA → YENISEI → Kara more |
päťdesiat | Západná Dvina | Región Tver, Smolensk | 1020 | 87900 | Baltské more |
51 | Biryusa (ona) | Irkutsk región, Krasnojarské územie | 1012 | 55800 | TASEVA → ANGARA → YENISEI → KARA SEA |
52 | Náladový | Penza, Saratovskaya, Voronezh, Volgograd Region | 980 | 61100 | Don → Azov Sea |
53 | Jana | Yakutia | 872 | 238000 | Laptevské more |
54 | Northern Dvina | Vologda, región Arkhangelsk | 744 | 357000 | Biele more |
55 | Tavda | Sverdlovsk región, Tyumenský kraj | 719 | 88100 | TOOL → IRYSH → OB → KARA SEA |
56 | Katun | Altajská republika, územie Altai | 688 | 60900 | OB → Kara Sea |
57 | Lozva | Región Sverdlovsk | 637 | 17800 | TAVDA → TOBOL → IRTYSH → OB → KARA SEA |
58 | Sartang | Yakutia | 620 | 17800 | Yana → Laptev Sea |
59 | Veľký Yenisei | TYVA REPUBLIKA | 605 | 56800 | Yenisei → Kara Sea |
60 | Na juh | Región Vologda, región Kirov | 574 | 35600 | Severná Dvina → Biele more |
61 | Štrbina | Zabaykalsky krai | 560 | 206000 | AMUR → Okhotsk Sea |
62 | Sukhona | Vologda región | 558 | 50300 | Severná Dvina → Biele more |
63 | Pipur | Autonómny okres Yamalo-Nenets | 542 | 31400 | PUR → Kara Sea |
64 | Pur | Yamalo-nenets autonómny okres | 389 | 112000 | Kara more |
65 | Kulu | Khabarovsk, región Magadan. | 384 | 15600 | Kolyma → EAST SIBERIAN SEA |
66 | Kuba | Arkhangelsk., Región. | 368 | 11000 | Kubenskoye Lake → Sukhona → North Dvina → Biele more |
67 | Voronezh | Tambovský kraj., Lipetsk región., Región Voronezh. | 342 | 21600 | Don → azov more |
68 | Khastakh | Yakutia | 251 | 10500 | Indigirka → EAST SIBERIAN SEA |
69 | Khatanga | Región Krasnojarsk | 227 | 364000 | Laptevské more |
70 | Biely jus | Khakassia | 224 | 5370 | Chulym → OB → Kara Sea |
Záznamy od 1 do 70 zo 70 záznamov